IV Festival Internacional del Circo de Valencia.
del 6 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010
Lugar de instalacion
La Alameda, junto a puente de las Flores
Horarios del 6 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010 |
|
| DICIEMBRE | |
| Domingo 6 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Lunes 7 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Martes 8 | 12 mediodía 4,15 y 7,15 tarde |
| Días 9 y 10 | Descanso |
| Viernes 11 | 6,15 tarde |
| Sábado 12 | 12 mediodía 4,15 y 7 tarde |
| Domingo 13 | 12 mediodía 4,15 y 7 tarde |
| Lunes 14 | Descanso |
| Martes 15 | 6,15 tarde |
| Miércoles 16 | 6,15 tarde |
| Jueves 17 | 6,15 tarde |
| Viernes 18 | 6,15 tarde |
| Sábado 19 | 4,15 y 7 tarde |
| Domingo 20 | 4,15 y 7 tarde |
| Lunes 21 | 6,00 tarde |
| Martes 22 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Miércoles 23 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Jueves 24 | Descanso |
| Viernes 25 | 5 y 7,30 tarde |
| Sábado 26 | 12 mediodía 4,15 y 7 tarde |
| Domingo 27 | 4,15 y 7 tarde |
| Lunes 28 | 4,15 y 7 tarde |
| Martes 29 | 4,15 y 7 tarde |
| Miércoles 30 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Jueves 31 | 4,30 tarde |
| ENERO | |
| Viernes 1 | 5 y 7,30 tarde |
| Sábado 2 | 12 mediodía, 4,15 y 7,15 tarde |
| Domingo 3 | 12 mediodía, 4,15 y 7,15 tarde |
| Lunes 4 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Martes 5 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Miércoles 6 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Jueves 7 | Descanso |
| Viernes 8 | Descanso |
| Sábado 9 | 4,15 y 7,15 tarde |
| Domingo 10 | 12 mediodía, 5,00 tarde |
| Tipo de localidad del 6 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010 |
|
| Localidades numeradas | |
| Butaca de pista zona VIP fila 1 y 2 | 40 euros |
| Butaca de pista zona VIP fila 3 y 4 | 35 euros |
| Butaca preferente fila 5 | 30 euros |
| Butaca preferente fila 6 | 25 euros |
| Butaca preferente fila 7 | 23 euros |
| Butaca preferente fila 8 | 21 euros |
| Butaca preferente filas 9, 10 y 11 | 20 euros |
| Butaca preferente filas 12 | 18 euros |
| Butaca preferente filas 13 y 14 | 17 euros |
| Butaca preferente filas 15 | 15 euros |
| Localidades sin numerar | |
| Butaca sin numerar MAYORES | 15 euros |
| Butaca sin numerar NIÑOS | 13 euros |
| Tipo de localidad del 6 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010 día del espectador: jueves y viernes |
|
| Localidades numeradas | |
| Butaca de pista zona VIP fila 1 y 2 | 40 euros |
| Butaca de pista zona VIP fila 3 y 4 | 35 euros |
| Butaca preferente fila 5 | 30 euros |
| Butaca preferente fila 6 | 25 euros |
| Butaca preferente fila 7 | 23 euros |
| Butaca preferente fila 8 | 21 euros |
| Butaca preferente filas 9, 10 y 11 | 20 euros |
| Butaca preferente filas 12 | 18 euros |
| Butaca preferente filas 13 y 14 | 15 euros |
| Butaca preferente filas 15 | 14 euros |
| Localidades sin numerar | |
| Butaca sin numerar MAYORES | 10 euros |
| Butaca sin numerar NIÑOS | 8 euros |
Información válida salvo error tipográfico
Información y Reservas: 902 200 585

